高低溫循環(huán)裝置
簡要描述:高低溫循環(huán)裝置:?高低溫系列裝置整個系統(tǒng)的液體循環(huán)是密閉的,系統(tǒng)帶有膨脹容器,膨脹容器和液體循環(huán)系統(tǒng)是絕熱的,不參與液體循環(huán),只是機械的連接,不管循環(huán)液體的溫度如何,膨脹容器中的介質(zhì)始終保持室溫。 ?由于整個液體循環(huán)是密閉的系統(tǒng),所以低溫時沒有水汽的吸收,高溫時沒有油霧的產(chǎn)生。公司可以提供工作溫度很廣的導(dǎo)熱油,所以同一臺機器同一種導(dǎo)熱介質(zhì)可以實現(xiàn)-80℃-200℃的控溫。
產(chǎn)品型號:GDSZ-100L
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-09-04
訪  問  量:1350
高低溫循環(huán)裝置產(chǎn)品特點:
● 設(shè)有內(nèi)循環(huán)的槽,內(nèi)循環(huán)的體積?。ù蟛糠衷O(shè)備內(nèi)循環(huán)的體積只有6-10L),有效功率密度大(W/L),升溫和降溫的速率很快,導(dǎo)熱油的需求量也比較小。
● 設(shè)備采用波浪形板式換熱器,熱交換面積大,熱交換速度快。
● 密閉的整個液體循環(huán):高溫時沒有油霧的揮發(fā),導(dǎo)熱油不會被氧化或褐化;低溫時不會吸收空氣中的水汽,延長了導(dǎo)熱油壽命,使用成本低。
● 精確控制化學(xué)反應(yīng)的溫度,是安全控制放熱反應(yīng)的第一選擇。
● 設(shè)備采用PID智能控制,根據(jù)化學(xué)過程工藝自動調(diào)節(jié)功率的輸出,精確控制反應(yīng)過程的溫度,滿足反應(yīng)工藝對溫度變化的要求。
● 標(biāo)準(zhǔn)型采用PLC控制,更人性化的顯示界面(人機界面),操作簡單,可以顯示工作過程的的設(shè)定溫度、出口溫度、釜體內(nèi)的溫度變化的曲線,實現(xiàn)程序的升降溫度段編程。
● 標(biāo)準(zhǔn)型可以根據(jù)反應(yīng)釜廠家提供的安全要求,設(shè)定釜體和夾層內(nèi)的最大溫度差,如果內(nèi)外的溫差達到廠家要求的安全極限值設(shè)備會自動停止工作并報警提示,保證反應(yīng)釜不會因為溫差過大而破裂。
●可以根據(jù)客戶要求訂做測量進出油口的壓力。
GDSZ高低溫循環(huán)裝置系列參數(shù)(普通型、防爆型):
參數(shù) 型號  | 電源 50Hz10%  | 最大輸入功率(KW)  | 膨脹箱容積(L)  | 控溫范圍(℃)  | 制冷能力 (W)  | 加熱功率(KW)  | 制冷功率(KW)  | 循環(huán)泵(KW/M/L)  | 外形尺寸 W*D*H(mm)  | 
5L/-10℃  | 220v±10%  | 3.2  | 2  | 200/-10  | 1243-330  | 2  | 0.51  | 0.16/36/10  | 550*440*730  | 
5L/-20℃  | 200/-20  | 1288-359  | |||||||
5L/-30℃  | 200/-30  | 1415-490  | 0.735  | ||||||
5L/-40℃  | 3.5  | 200/-40  | 1460-501  | ||||||
5L/-80℃  | 4.3  | 200/-80  | 1978-240  | 1.5  | 730*650*1100  | ||||
10L/-10℃  | 6.2  | 7.5  | 200/-10  | 1865-860  | 2  | 1.1  | 540*470*800  | ||
10L/-20℃  | 200/-20  | 2149-820  | |||||||
10L/-30℃  | 200/-30  | 2456-840  | |||||||
10L/-40℃  | 6.9  | 200/-40  | 2588-420  | ||||||
10L/-80℃  | 7.5  | 200/-80  | 2940-270  | 2.2  | 730*650*1100  | ||||
20L/-10℃  | 6.7  | 200/-10  | 3126-950  | 5  | 1.47  | 370/28/42  | 630*550*1100  | ||
20L/-20℃  | 200/-20  | 3163-980  | |||||||
20L/-30℃  | 6.9  | 200/-30  | 3277-1061  | ||||||
20L/-40℃  | 200/-40  | 3675-998  | |||||||
20L/-80℃  | 8.4  | 200/-80  | 4576-420  | 2.94  | 880*880*1200  | ||||
30L/-10℃  | 6.9  | 200/-10  | 3780-1150  | 7.5  | 1.5  | 650*530*1080  | |||
30L/-20℃  | 200/-20  | 3960-1200  | |||||||
30L/-30℃  | 380V±10%  | 11  | 200/-30  | 7803-3746  | 2.6  | ||||
30L/-40℃  | 200/-40  | 9931-4190  | |||||||
30L/-80℃  | 9.78  | 200/-80  | 10438-4657  | 4.41  | 880*880*1200  | ||||
50L/-10℃  | 7.7  | 200/-10  | 11147-5352  | 2.3  | 650*530*1380  | ||||
50L/-20℃  | 200/-20  | 11156-5341  | |||||||
50L/-30℃  | 9.1  | 200/-30  | 13695-6575  | 3.6  | |||||
50L/-40℃  | 200/-40  | 17430-7354  | |||||||
50L/-80℃  | 200/-80  | 18437-7319  | 880*880*1200  | ||||||
100L/-20℃  | 19  | 22  | 200/-20  | 18638-6966  | 15  | 5.2  | |||
100L/-30℃  | 20.8  | 200/-30  | 32215-7092  | ||||||
100L/-40℃  | 200/-40  | 25334-4320  | |||||||
100L/-80℃  | 25.8  | 200/-80  | 26632-11987  | 10.3  | 880*1300*1200  | 


您的位置:
                    



